Продажа дешевых авиабилетов Москва – Кишинев

Купить билет на самолет Москва Кишинев дешево туда и обратно поможет календарь низких цен. Дешевле покупать авиабилеты из Москвы в Кишинев эконом класса.

Как дешевле купить билет на самолет Москва — Кишинев

Поисковый сервис бюджетных билетов на самолет aviakompaniya.org выполняет поиск авиабилетов среди всех авиакомпаний, совершающих авиарейсы в Молдавию. Мы предоставляем возможность купить авиабилеты за несколько минут по самой выгодной цене.

Дополнительные сервисы, помогающие существенно сэкономить на авиа перелете:

  • Форма поиска, где выбрав даты перелета и количество пассажиров, вы увидите авиабилеты всех компаний, выполняющих пассажирские перевозки на маршруте Москва — Кишинёв, а самые дешевые будут размещены в начале списка.
  • Календарь низких цен перелетов на все направления, где размещена инструкция поиска билетов на самолет эконом класса с помощью календаря и советы по поиску самого дешевого перелета.
  • Специальные предложения авиакомпаний, где авиаперевозчики проводят акции. Иногда появляются скидки на авиабилеты из Москвы в Кишинев.
  • Подписка на e-mail, подписавшись на которую, вы будете получать уведомления при изменении стоимости билетов на самолет. Это хороший шанс успеть вовремя купить авиабилеты Москва — Кишинев по минимальной цене.

Календарь низких цен Москва Кишинев

По умолчанию показаны самые дешевые билеты на прямые рейсы в Кишинев и обратно. При желании можно выбрать перелет в одну сторону, корректировать время пребывания в столице Молдавии или посмотреть стоимость рейса с пересадкой. При нажатии на интересующий месяц, будет показана самая низкая цена билетов на каждый день. Рекомендуем использовать календарь стоимости для поиска самого дешевого варианта перелета. Используя этот сервис, наши клиенты экономят более 30% цены билетов при покупке.

Билеты на самолет Москва — Кишинев на месяц

В таблице показаны цены эконом класса на авиабилеты в Кишинев и обратно на этот календарный месяц. Все бронирования происходят на официальных сайтах авиакомпаний и агентств по продаже билетов в интернете.

Самые дешевые билеты из Москвы в Кишинёв в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
6 декабря 202311 декабря 20232 остановкиСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 35 904
7 декабря 20231 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 132
8 декабря 202324 декабря 20231 остановкаПобедаБилеты от 29 207
9 декабря 202310 декабря 20231 остановкаПобедаБилеты от 27 421
10 декабря 20231 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 874
11 декабря 202322 декабря 20231 остановкаПобедаБилеты от 28 592
12 декабря 202319 декабря 20231 остановкаАзимутБилеты от 27 493
13 декабря 20231 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 494
14 декабря 202320 декабря 20231 остановкаПобедаБилеты от 29 876
15 декабря 20231 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 27 536
16 декабря 202321 декабря 20231 остановкаАзимутБилеты от 31 196
17 декабря 20231 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 26 347
18 декабря 202331 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 800
19 декабря 20231 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 824
20 декабря 20231 января 20242 остановкиПобедаБилеты от 36 756
21 декабря 20231 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 27 571
22 декабря 20231 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 29 968
23 декабря 202330 декабря 20231 остановкаПобедаБилеты от 36 768
24 декабря 20231 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 34 077
25 декабря 202328 декабря 20231 остановкаTailwind AirlinesБилеты от 41 527
26 декабря 202331 декабря 20231 остановкаПобедаБилеты от 39 044
27 декабря 202328 декабря 20231 остановкаTailwind AirlinesБилеты от 44 663
28 декабря 202330 декабря 20231 остановкаПобедаБилеты от 42 554
29 декабря 20231 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 45 063
30 декабря 202321 января 20241 остановкаFlyArnaБилеты от 49 168
31 декабря 202329 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 48 250
1 января 202413 января 20241 остановкаFlyArnaБилеты от 46 910
2 января 202424 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 44 100
3 января 202417 января 20241 остановкаFlyArnaБилеты от 47 848
4 января 202422 января 20242 остановкиПобедаБилеты от 48 862
5 января 202424 января 20242 остановкиРоссияБилеты от 44 408
6 января 202415 января 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 48 343
7 января 202420 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 42 385
8 января 202416 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 604
9 января 202424 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 539
10 января 202417 января 20242 остановкиПобедаБилеты от 40 750
11 января 202417 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 41 537
12 января 202417 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 39 718
13 января 202422 января 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 41 633
14 января 202429 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 35 005
15 января 202423 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 43 224
16 января 202431 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 37 495
17 января 202430 января 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 43 547
18 января 202429 января 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 43 549
19 января 202429 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 38 251
20 января 202430 января 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 43 627
21 января 202412 февраля 20241 остановкаПобедаБилеты от 36 087
22 января 202429 января 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 43 553
23 января 202412 февраля 20241 остановкаПобедаБилеты от 35 416
24 января 202429 января 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 43 492
25 января 202430 января 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 631
26 января 202429 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 35 462
27 января 202430 января 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 44 825
28 января 202431 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 38 365
29 января 202431 января 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 42 919
30 января 202412 февраля 20241 остановкаПобедаБилеты от 38 491
31 января 20246 февраля 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 43 072
1 февраля 202412 февраля 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 41 331
2 февраля 202419 февраля 20241 остановкаПобедаБилеты от 38 294
3 февраля 20241 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 683
4 февраля 202419 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 38 554
5 февраля 202419 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 42 375
6 февраля 202414 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 156
7 февраля 202414 февраля 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 43 154
8 февраля 202414 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 41 880
9 февраля 202423 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 093
10 февраля 202421 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 43 615
11 февраля 202416 февраля 20241 остановкаUtairБилеты от 45 980
12 февраля 202426 февраля 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 41 066
13 февраля 202428 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 999
14 февраля 202428 февраля 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 43 218
15 февраля 202421 февраля 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 43 558
16 февраля 202426 февраля 20241 остановкаUtairБилеты от 43 214
17 февраля 202420 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 45 491
18 февраля 202426 февраля 20241 остановкаUtairБилеты от 43 223
19 февраля 202426 февраля 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 43 549
20 февраля 202428 февраля 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 41 361
21 февраля 20247 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 43 900
22 февраля 202412 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 45 605
23 февраля 202426 февраля 20241 остановкаUtairБилеты от 43 337
24 февраля 202412 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 631
25 февраля 20242 марта 20241 остановкаUtairБилеты от 41 292
26 февраля 202411 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 681
27 февраля 202420 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 232
28 февраля 202429 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 681
29 февраля 20246 марта 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 45 177
1 марта 20245 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 520
2 марта 202417 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 45 071
3 марта 20247 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 870
4 марта 202418 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 41 880
5 марта 202417 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 109
6 марта 202424 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 43 729
7 марта 202424 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 005
8 марта 202410 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 681
9 марта 202412 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 683
10 марта 202417 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 683
11 марта 202417 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 681
12 марта 202420 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 41 406
13 марта 202420 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 870
14 марта 202420 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 085
15 марта 202424 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 43 762
16 марта 202431 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 45 363
17 марта 202425 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 683
18 марта 202424 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 725
19 марта 202431 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 756
20 марта 202428 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 681
21 марта 202427 марта 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 42 570
22 марта 202429 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 681
23 марта 202431 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 388
24 марта 202428 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 45 328
25 марта 202430 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 683
26 марта 20242 апреля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 48 519
27 марта 20243 апреля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 48 389
28 марта 202430 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 683
29 марта 202410 апреля 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 45 075
30 марта 20249 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 48 419
31 марта 20246 апреля 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 51 545
1 апреля 202415 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 50 135
2 апреля 202413 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 51 876
3 апреля 202419 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 49 050
4 апреля 202411 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 64 475
5 апреля 202410 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 46 018
6 апреля 202413 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 49 293
7 апреля 202423 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 51 349
8 апреля 202415 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 47 648
9 апреля 202422 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 50 024
10 апреля 202416 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 037
11 апреля 202422 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 48 996
12 апреля 202421 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 52 048
13 апреля 202427 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 64 311
14 апреля 202426 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 45 081
15 апреля 20248 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 45 714
16 апреля 202423 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 49 441
17 апреля 20243 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 45 597
18 апреля 202426 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 47 253
19 апреля 202426 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 52 823
20 апреля 20243 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 45 271
21 апреля 202428 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 47 464
22 апреля 202427 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 47 716
23 апреля 20247 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 52 286
24 апреля 20248 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 44 500
25 апреля 20248 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 45 101
26 апреля 20245 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 48 499
27 апреля 20241 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 46 648
28 апреля 20247 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 49 395
29 апреля 20247 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 48 426
30 апреля 202415 мая 20242 остановкиUtairБилеты от 53 003
1 мая 20248 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 45 800
2 мая 202417 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 51 384
3 мая 202426 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 52 544
4 мая 20247 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 48 498
5 мая 20247 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 51 539
6 мая 202421 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 51 361
7 мая 202411 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 52 385
8 мая 202426 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 49 886
9 мая 202418 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 50 190
10 мая 202424 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 49 938
11 мая 202418 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 51 523
12 мая 202416 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 52 932
13 мая 202422 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 51 256
14 мая 202427 мая 20242 остановкиUtairБилеты от 50 286
15 мая 202427 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 704
16 мая 202427 мая 20242 остановкиUtairБилеты от 51 209
17 мая 20241 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 48 772
18 мая 20241 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 48 661
19 мая 202431 мая 20242 остановкиUtairБилеты от 52 538
20 мая 202426 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 52 670
21 мая 20241 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 46 242
22 мая 202420 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 43 314
23 мая 202410 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 64 713
24 мая 20247 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 51 219
25 мая 202416 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 53 007
26 мая 202414 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 53 792
27 мая 20246 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 64 864
29 мая 202429 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 65 827
30 мая 20246 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 52 057
31 мая 202410 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 51 897
1 июня 202422 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 47 195
2 июня 202415 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 54 237
3 июня 202416 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 48 841
4 июня 202411 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 46 258
5 июня 202424 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 64 311
6 июня 202425 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 64 311
7 июня 202414 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 45 664
8 июня 202416 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 51 535
9 июня 202428 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 64 713
10 июня 202421 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 48 445
11 июня 202430 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 52 114
12 июня 202429 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 50 375
13 июня 202420 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 65 346
14 июня 20245 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 50 165
15 июня 20245 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 50 074
16 июня 202429 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 51 893
17 июня 20241 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 52 893
18 июня 20244 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 52 048
19 июня 202429 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 52 932
20 июня 202430 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 52 864
21 июня 202415 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 47 248
22 июня 202430 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 52 825
23 июня 202430 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 50 555
24 июня 20248 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 64 731
25 июня 20249 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 52 932
26 июня 20245 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 53 164
27 июня 202426 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 53 088
28 июня 20249 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 46 688
29 июня 202413 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 54 177
30 июня 202412 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 52 340
1 июля 202414 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 49 945
2 июля 202414 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 53 165
3 июля 202424 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 52 977
4 июля 20242 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 53 305
5 июля 20249 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 52 825
7 июля 202415 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 51 932
8 июля 202422 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 52 286
9 июля 202431 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 47 929
10 июля 202418 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 48 396
11 июля 20241 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 62 849
12 июля 202420 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 52 556
13 июля 202427 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 53 250
14 июля 202421 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 52 009
15 июля 202428 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 52 290
16 июля 202414 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 52 672
17 июля 20242 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 51 956
18 июля 202430 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 53 148
19 июля 202428 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 51 584
20 июля 202419 августа 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 59 141
21 июля 202417 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 52 048
22 июля 202425 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 51 087
23 июля 20246 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 62 838
24 июля 20246 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 57 242
25 июля 202431 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 52 670
26 июля 202412 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 52 824
27 июля 202410 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 51 920
28 июля 202410 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 52 837
29 июля 20245 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 52 672
30 июля 20247 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 53 480
31 июля 202417 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 52 220
1 августа 202411 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 52 670
2 августа 202417 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 53 339
3 августа 202419 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 53 250
4 августа 202420 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 53 439
5 августа 202417 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 53 428
6 августа 202412 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 594
7 августа 202413 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 64 924
8 августа 202414 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 63 036
9 августа 202425 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 53 129
10 августа 202416 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 64 924
12 августа 202418 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 57 130
15 августа 202423 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 52 672
16 августа 202425 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 52 670
17 августа 20241 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 52 203
18 августа 20241 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 52 672
19 августа 20249 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 549
20 августа 202425 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 51 845
21 августа 202425 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 62 684
22 августа 202427 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 53 164
23 августа 202430 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 52 048
24 августа 202431 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 51 239
25 августа 20248 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 53 720
26 августа 202431 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 52 672
27 августа 202411 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 52 612
28 августа 202410 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 908
31 августа 202412 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 64 924
2 сентября 202410 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 47 945
3 сентября 202424 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 50 224
6 сентября 202413 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 58 382
8 сентября 202430 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 55 451
9 сентября 202414 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 57 488
10 сентября 20248 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 64 864
12 сентября 202426 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 65 585
16 сентября 202423 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 845
18 сентября 202425 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 63 036
20 сентября 20241 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 040
26 сентября 20243 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 54 115
9 октября 202415 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 46 494
10 октября 202429 октября 20242 остановкиШирак АвиаБилеты от 64 271
11 октября 202418 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 62 684
14 октября 202420 октября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 52 025
16 октября 202421 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 009
21 октября 202424 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 64 924
24 октября 20241 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 530
27 октября 202412 ноября 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 88 352
28 октября 20242 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 80 072
1 ноября 20248 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 61 881
5 ноября 202424 ноября 20243 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 141 461
8 ноября 202416 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 92 353
13 ноября 202415 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 62 496
14 ноября 202421 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 62 922
16 ноября 202426 ноября 20243 остановкиEgyptAirБилеты от 94 036
17 ноября 202421 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 395
18 ноября 202426 ноября 20243 остановкиEgyptAirБилеты от 96 876
19 ноября 202426 ноября 20243 остановкиEgyptAirБилеты от 97 467

Расписание прямых рейсов Москва — Кишинев

Аэровокзалы Москвы и Кишинев

  • Шереметьево (SVO)
  • Домодедово (DME)
  • Внуково (VKO)
  • Кишинев (KIV)

Аэропорты рядом с Кишиневом

  • Яссы, Румыния (IAS), 103 км
  • Одесса, Украина (ODS), 144 км
  • Бакэу, Румыния (BCM), 160 км
  • Салча, Румыния (SCV), 212 км
  • Винница, Украина (VIN), 259 км
  • Черновцы, Украина (CWC), 266 км
  • Херсон, Украина (KHE), 274 км
  • Констанца, Румыния (CND), 287 км
  • Бухарест, Румыния (OTP), 342 км
  • Кривой Рог, Украина (KWG), 345 км

Все авиа компании, летающие по этому маршруту

  • Alitalia
  • Austrian Airlines
  • Lufthansa
  • airBaltic
  • Wizz Air
  • Аэрофлот
  • Белавиа
  • Air Moldova
  • Meridiana
  • KLM
  • LOT Polish Airlines
  • Turkish Airlines
  • Уральские авиалинии
  • Ред Вингс
  • ЮТэйр
  • Air France
  • Fly One
  • Onur Air
  • Swiss International Air
  • Tarom
  • МАУ (Украинские авиалинии)
  • Ellinair
  • Aegean Airlines
  • Air Berlin
  • El Al Israel Airlines
  • S7 Airlines
  • TAP Portugal

Цены в столице Молдавии

  • Обед в недорогом ресторане: 201 — 335 руб.
  • Обед из 3-х блюд для двоих: 671 — 1174 руб.
  • Пиво (0,5 л): 50 — 84 руб.
  • Импортное пиво (0,33 л): 67 — 134 руб.
  • Вода (0,33 л): 20 — 50 руб.
  • Кофе: 50 — 117 руб.
  • Яйца (12 шт): 63 — 100 руб.
  • Молоко (1 литр): 30 — 50 руб.
  • Буханка белого хлеба (500 гр): 16 — 27 руб.
  • Картофель (1 кг): 20 — 33 руб.
  • Бутылка вина: 167 — 335 руб.
  • Пачка сигарет (Marlboro): 67 — 84 руб.

Лучшее время перелета в Кишинев

Цена билетов на самолет зависит от времени авиа перелета: день или вечер; среда или суббота; май или декабрь. Таблицы и графики ниже дают возможность сравнить стоимость авиа рейсов по маршруту Москва — Кишинев и подобрать оптимальное время поездки. Статистика показывает, что разница в стоимости иногда составляет до 60%.

Самые дешевые билеты из Москвы в Кишинёв и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
17 декабря 20231 января 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 26 347

Недорогой день перелета из Москвы в Кишинев

Данные статистики за 2017 год показывают, что самый дешевый день для полета в Кишинев — понедельник. В графике можно сравнить стоимость поездки в другие дни, где цена билетов на самолет указана туда и обратно.

Недорогой месяц перелета в Кишинев

Самым дешевым месяцем для трансфера из Москвы в Кишинев является ноябрь. Посмотрев на стоимость авиабилетов в другие месяцы, можно выбрать оптимальное время путешествия.

Информация о перелете

  • Перелет прямым рейсом между Москвой и Кишиневом: 1 час 50 минут.
  • Расстояние между городами: 1144 км.
  • Разницы во времени между Москвой и Кишиневом нет.

Прямой рейс Москва — Кишинев или со стыковкой

Без сомнения, наиболее быстрым и удобным способом добраться из Москвы в Кишинев являются прямые рейсы. В большинстве случаев за беспересадочный авиарейс приходится платить более существенную сумму. С другой стороны, купив билеты на рейс самолета с пересадкой, придется пожертвовать временем и удобством, но экономия часто достигает 50% цены билета.

Популярные направления перелетов из Москвы

Дешевые перелеты из Москвы

КудаДата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
Сочи7 декабря 202326 декабря 2023АэрофлотБилеты от 4 958
Душанбе13 января 202412 февраля 2024Северный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 28 054
Санкт-Петербург12 декабря 202312 декабря 2023Ред ВингсБилеты от 4 042
Ташкент30 марта 20246 апреля 2024EmiratesБилеты от 173 247
Ереван25 февраля 202427 февраля 2024UtairБилеты от 16 183
Махачкала7 декабря 202319 декабря 2023Уральские авиалинииБилеты от 7 532
Стамбул9 декабря 202312 декабря 2023ПобедаБилеты от 9 116
Калининград7 декабря 202329 декабря 2023ПобедаБилеты от 5 743
Ош12 февраля 20241 марта 2024Северный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 17 338
Минеральные Воды13 декабря 202326 декабря 2023UtairБилеты от 7 870
Анталья8 декабря 202330 декабря 2023ПобедаБилеты от 10 612
Казань6 февраля 20247 февраля 2024Северный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 3 506
Бишкек10 декабря 202328 декабря 2023Северный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 18 845
Дубай13 декабря 202328 декабря 2023ПобедаБилеты от 10 426
Пхукет10 декабря 202318 декабря 2023Azur AirБилеты от 45 941
Баку18 февраля 202412 марта 2024UtairБилеты от 19 017
Худжанд11 января 202425 января 2024РоссияБилеты от 59 327
Екатеринбург17 января 202428 января 2024ПобедаБилеты от 7 409
Бангкок20 мая 20245 июня 2024China Southern AirlinesБилеты от 48 809
Самарканд16 октября 202420 октября 2024Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways)Билеты от 14 256
Тбилиси12 декабря 202319 декабря 2023ПобедаБилеты от 16 005
Уфа7 декабря 202312 декабря 2023ПобедаБилеты от 5 418
Грозный15 января 202431 января 2024Уральские авиалинииБилеты от 49 107
Самара13 декабря 202323 декабря 2023ПобедаБилеты от 5 388
Новосибирск15 февраля 202429 февраля 2024SmartaviaБилеты от 10 197
Минск17 декабря 202319 декабря 2023ПобедаБилеты от 5 864
Бохтар (Курган-Тюбе)20 декабря 202320 декабря 2023Северный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 41 205
Владикавказ9 декабря 20239 декабря 2023ПобедаБилеты от 6 441
Куляб19 декабря 202320 декабря 2023Уральские авиалинииБилеты от 38 796
Кишинёв10 декабря 202311 декабря 2023ПобедаБилеты от 27 475

Авиабилеты в Кишинев из других городов России

Дешевые перелёты в Кишинёв

ОткудаДата вылетаДата возвращенияНайти билеты
