Авиабилеты дешево без комиссии из Санкт-Петербурга
Купить билет на самолет из Санкт-Петербурга дешево поможет поиск авиабилетов по всем авиакомпаниям.
Прочтите реальные советы, которые помогут купить авиабилет дешево онлайн с примером поиска самого недорогого перелета. Воспользовавшись нашими подсказками и рекомендациями, вы в любое время научитесь находить наиболее выгодные предложения авиабилетов.
Календарь низких цен авиабилетов из Санкт-Петербурга
Для просмотра самых дешевых билетов на самолет, выберите город перелета.
Дешевые авиабилеты из СПБ
Дешевые перелеты из Санкт-Петербурга
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 15 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 16 720 |
Сочи | 13 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 18 259 |
Калининград | 31 марта 2023 | 31 марта 2023 | ![]() | Билеты от 36 782 |
Казань | 31 марта 2023 | 24 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 35 520 |
Минеральные Воды | 1 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 21 340 |
Махачкала | 31 марта 2023 | 1 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 69 685 |
Самара | 31 марта 2023 | 1 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 32 793 |
Уфа | 14 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 9 981 |
Ереван | 31 марта 2023 | 1 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 36 897 |
Екатеринбург | 1 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 17 392 |
Стамбул | 19 августа 2023 | 31 августа 2023 | ![]() | Билеты от 238 034 |
Челябинск | 31 марта 2023 | 2 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 27 856 |
Новосибирск | 6 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 48 045 |
Архангельск | 6 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 13 118 |
Мурманск | 31 марта 2023 | 2 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 45 355 |
Баку | 4 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 29 015 |
Ташкент | 30 марта 2023 | 1 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 44 575 |
Анталья | 1 апреля 2023 | 1 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 95 230 |
Минск | 1 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 17 114 |
Волгоград | 1 апреля 2023 | 3 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 14 332 |
Самарканд | 30 марта 2023 | 31 марта 2023 | ![]() | Билеты от 35 205 |
Пермь | 2 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 10 893 |
Омск | 2 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 34 800 |
Владикавказ | 1 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 19 422 |
Дубай | 30 марта 2023 | 10 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 246 340 |
Оренбург | 1 апреля 2023 | 1 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 32 788 |
Красноярск | 31 марта 2023 | 1 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 40 716 |
Душанбе | 31 марта 2023 | 1 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 38 476 |
Ош | 3 апреля 2023 | 3 мая 2023 | ![]() | Билеты от 102 959 |
Тюмень | 3 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 17 401 |
Аэропорт Санкт-Петербурга
Международный аэропорт Пулково
Расстояние от СПБ |
Как добраться | Телефон справочной службы |
20 км |
|
+7(812) 337-38-22 |
Дешёвые авиабилеты из Санкт-Петербурга: акции, скидки, спецпредложения
Для просмотра информации об акции и выбора дат перелетов, нажмите на кнопку «Узнать подробности».
Билеты эконом класса из СПБ
Дешевые перелеты из Санкт-Петербурга
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Москва | 5 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 2 990 |
Калуга | 11 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | Билеты от 3 760 |
Самара | 13 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 4 372 |
Архангельск | 6 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Билеты от 4 400 |
Казань | 23 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 4 676 |
Мурманск | 10 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | Билеты от 5 240 |
Уфа | 5 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 5 380 |
Чебоксары | 2 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 5 698 |