Авиабилеты Санкт-Петербург Анталия прямой рейс
Санкт-Петербург — Анталия авиабилеты, прямые рейсы дешево от всех авиакомпаний в календаре низких цен. Покупая билеты туда и обратно, их стоимость дешевле.
Как купить билет на самолет Санкт-Петербург — Анталия дешевле
Поисковик дешевых билетов на самолет aviakompaniya.org производит поиск билетов среди всех авиакомпаний, совершающих рейсы в Турцию. Мы предоставляем возможность купить билеты на рейс за 5 минут по самой выгодной цене.
Календарь низких цен Санкт-Петербург — Анталия
По умолчанию показаны дешевые билеты в Анталию и обратно. Вы можете самостоятельно скорректировать свой маршрут и время нахождения в Турции. Дешевле покупать сразу билет туда и обратно.
Билеты на самолет Санкт-Петербург — Анталия на месяц
В таблице показаны цены эконом класса на билеты в Анталию. Рекомендуем Вам ознакомиться с ними. Бронирования билетов происходят на официальных сайтах.
Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Анталью в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
30 сентября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 881 |
1 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 525 |
2 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 290 |
3 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 316 |
4 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 142 |
5 октября 2023 | 20 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 310 |
6 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 965 |
7 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 608 |
8 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 403 |
9 октября 2023 | 24 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 866 |
10 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 201 |
11 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 165 |
12 октября 2023 | 20 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 735 |
13 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 675 |
14 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 675 |
15 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 376 |
16 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 170 |
17 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 170 |
18 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 170 |
19 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 330 |
20 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 170 |
21 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 435 |
22 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 465 |
23 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 170 |
24 октября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 282 |
25 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 170 |
26 октября 2023 | 17 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 523 |
27 октября 2023 | 10 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 820 |
28 октября 2023 | 29 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 027 |
29 октября 2023 | 13 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 786 |
30 октября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 039 |
31 октября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 294 |
1 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 330 |
2 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 519 |
3 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 005 |
4 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 334 |
5 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 330 |
6 ноября 2023 | 2 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 170 |
7 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 170 |
8 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 435 |
9 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 387 |
10 ноября 2023 | 10 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 560 |
11 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 226 |
12 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 369 |
13 ноября 2023 | 13 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 551 |
14 ноября 2023 | 14 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 445 |
15 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 530 |
16 ноября 2023 | 16 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 549 |
17 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 217 |
18 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 330 |
19 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 530 |
20 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 720 |
21 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 845 |
22 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 720 |
23 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 720 |
24 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 435 |
25 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 720 |
26 ноября 2023 | 8 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 594 |
27 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 777 |
28 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 310 |
29 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 551 |
30 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 435 |
1 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 330 |
2 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 188 |
3 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 830 |
4 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 795 |
5 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 720 |
6 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 617 |
7 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 264 |
8 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 907 |
9 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 720 |
10 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 830 |
11 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 634 |
12 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 981 |
13 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 825 |
14 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 700 |
15 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 26 403 |
16 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 750 |
17 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 665 |
18 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 463 |
19 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 849 |
20 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 437 |
21 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 446 |
22 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 291 |
23 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 418 |
24 декабря 2023 | 2 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 995 |
25 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 044 |
26 декабря 2023 | 1 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 260 |
27 декабря 2023 | 24 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 402 |
28 декабря 2023 | 21 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 490 |
29 декабря 2023 | 2 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 324 |
30 декабря 2023 | 21 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 900 |
31 декабря 2023 | 16 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 839 |
1 января 2024 | 12 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 316 |
2 января 2024 | 16 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 116 |
3 января 2024 | 17 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 235 |
4 января 2024 | 18 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 516 |
5 января 2024 | 16 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 458 |
6 января 2024 | 8 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 269 |
7 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 891 |
8 января 2024 | 1 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 474 |
9 января 2024 | 19 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 655 |
10 января 2024 | 17 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 009 |
11 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 590 |
12 января 2024 | 20 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 445 |
13 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 130 |
14 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 130 |
15 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 450 |
16 января 2024 | 25 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 093 |
17 января 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 265 |
18 января 2024 | 23 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 720 |
19 января 2024 | 25 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 720 |
20 января 2024 | 23 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 238 |
21 января 2024 | 26 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 935 |
22 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 477 |
23 января 2024 | 30 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 408 |
24 января 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 379 |
25 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 743 |
26 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 935 |
27 января 2024 | 2 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 712 |
28 января 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 320 |
29 января 2024 | 1 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 357 |
30 января 2024 | 1 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 477 |
31 января 2024 | 8 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 310 |
1 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 313 |
2 февраля 2024 | 6 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 734 |
3 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 138 |
4 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 554 |
5 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 320 |
6 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 265 |
7 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 900 |
8 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 456 |
9 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 299 |
10 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 455 |
11 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 627 |
12 февраля 2024 | 12 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 26 313 |
13 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 497 |
14 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 495 |
15 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 578 |
16 февраля 2024 | 11 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 990 |
17 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 43 457 |
18 февраля 2024 | 14 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 153 |
19 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 153 |
20 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 585 |
21 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 474 |
22 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 583 |
23 февраля 2024 | 2 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 900 |
24 февраля 2024 | 2 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 43 727 |
25 февраля 2024 | 1 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 650 |
26 февраля 2024 | 2 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 991 |
27 февраля 2024 | 5 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 554 |
29 февраля 2024 | 7 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 062 |
1 марта 2024 | 10 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 667 |
2 марта 2024 | 10 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 986 |
3 марта 2024 | 20 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 579 |
4 марта 2024 | 17 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 867 |
5 марта 2024 | 14 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 423 |
6 марта 2024 | 16 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 757 |
7 марта 2024 | 16 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 44 239 |
8 марта 2024 | 15 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 786 |
9 марта 2024 | 20 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 308 |
10 марта 2024 | 17 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 703 |
11 марта 2024 | 18 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 350 |
12 марта 2024 | 14 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 579 |
13 марта 2024 | 22 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 649 |
14 марта 2024 | 19 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 735 |
15 марта 2024 | 20 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 418 |
16 марта 2024 | 24 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 112 |
17 марта 2024 | 19 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 645 |
18 марта 2024 | 31 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 451 |
19 марта 2024 | 26 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 350 |
20 марта 2024 | 1 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 210 |
21 марта 2024 | 29 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 847 |
22 марта 2024 | 28 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 319 |
23 марта 2024 | 4 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 539 |
24 марта 2024 | 31 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 664 |
25 марта 2024 | 27 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 350 |
26 марта 2024 | 2 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 438 |
27 марта 2024 | 7 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 891 |
28 марта 2024 | 11 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 338 |
29 марта 2024 | 6 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 201 |
30 марта 2024 | 4 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 851 |
31 марта 2024 | 5 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 578 |
1 апреля 2024 | 22 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 660 |
2 апреля 2024 | 12 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 568 |
3 апреля 2024 | 12 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 568 |
4 апреля 2024 | 8 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 680 |
5 апреля 2024 | 12 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 757 |
6 апреля 2024 | 14 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 590 |
7 апреля 2024 | 14 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 285 |
9 апреля 2024 | 23 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 893 |
10 апреля 2024 | 20 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 198 |
11 апреля 2024 | 21 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 520 |
12 апреля 2024 | 19 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 251 |
13 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 478 |
14 апреля 2024 | 27 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 271 004 |
15 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 800 |
16 апреля 2024 | 22 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 250 |
17 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 041 |
18 апреля 2024 | 25 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 546 |
20 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 260 |
21 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 467 |
22 апреля 2024 | 29 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 934 |
25 апреля 2024 | 5 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 370 |
26 апреля 2024 | 5 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 487 |
27 апреля 2024 | 4 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 630 |
28 апреля 2024 | 5 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 194 |
29 апреля 2024 | 4 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 353 |
30 апреля 2024 | 14 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 943 |
1 мая 2024 | 31 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 960 |
2 мая 2024 | 9 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 834 |
3 мая 2024 | 10 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 561 |
4 мая 2024 | 11 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 987 |
5 мая 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 083 |
6 мая 2024 | 21 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 660 |
7 мая 2024 | 21 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 000 |
8 мая 2024 | 22 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 773 |
9 мая 2024 | 16 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 187 |
10 мая 2024 | 29 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 000 |
11 мая 2024 | 19 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 334 |
12 мая 2024 | 21 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 017 |
13 мая 2024 | 22 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 795 |
15 мая 2024 | 26 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 495 |
16 мая 2024 | 23 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 800 |
17 мая 2024 | 31 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 819 |
18 мая 2024 | 31 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 525 |
19 мая 2024 | 23 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 579 |
20 мая 2024 | 29 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 592 |
21 мая 2024 | 29 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 777 |
22 мая 2024 | 28 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 390 |
23 мая 2024 | 7 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 269 929 |
24 мая 2024 | 31 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 080 |
25 мая 2024 | 31 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 010 |
26 мая 2024 | 30 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 346 |
27 мая 2024 | 5 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 050 |
28 мая 2024 | 2 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 940 |
29 мая 2024 | 7 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 811 |
31 мая 2024 | 7 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 755 |
1 июня 2024 | 13 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 755 |
2 июня 2024 | 11 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 955 |
3 июня 2024 | 15 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 800 |
4 июня 2024 | 8 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 046 |
5 июня 2024 | 20 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 335 |
6 июня 2024 | 20 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 152 |
7 июня 2024 | 21 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 328 |
8 июня 2024 | 16 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 438 |
9 июня 2024 | 16 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 307 |
10 июня 2024 | 18 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 155 |
11 июня 2024 | 23 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 307 |
12 июня 2024 | 28 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 620 |
13 июня 2024 | 25 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 105 |
14 июня 2024 | 24 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 461 |
15 июня 2024 | 30 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 107 |
16 июня 2024 | 30 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 176 |
17 июня 2024 | 27 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 855 |
18 июня 2024 | 4 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 321 |
20 июня 2024 | 27 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 645 |
21 июня 2024 | 30 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 307 |
22 июня 2024 | 30 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 607 |
23 июня 2024 | 4 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 861 |
24 июня 2024 | 4 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 861 |
25 июня 2024 | 6 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 953 |
26 июня 2024 | 2 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 645 |
27 июня 2024 | 2 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 490 |
28 июня 2024 | 5 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 270 445 |
29 июня 2024 | 12 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 900 |
1 июля 2024 | 24 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 201 |
2 июля 2024 | 23 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 055 |
3 июля 2024 | 14 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 766 |
4 июля 2024 | 18 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 932 |
6 июля 2024 | 14 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 639 |
8 июля 2024 | 22 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 259 |
9 июля 2024 | 16 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 105 |
10 июля 2024 | 17 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 331 |
13 июля 2024 | 20 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 978 |
14 июля 2024 | 25 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 055 |
15 июля 2024 | 21 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 390 |
16 июля 2024 | 19 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 645 |
17 июля 2024 | 2 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 490 |
18 июля 2024 | 2 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 598 |
19 июля 2024 | 28 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 796 |
20 июля 2024 | 17 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 788 |
22 июля 2024 | 1 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 490 |
24 июля 2024 | 1 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 483 |
25 июля 2024 | 6 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 568 |
26 июля 2024 | 2 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 271 076 |
27 июля 2024 | 16 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 511 |
28 июля 2024 | 20 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 911 |
29 июля 2024 | 12 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 080 |
31 июля 2024 | 6 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 400 |
1 августа 2024 | 8 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 400 |
2 августа 2024 | 12 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 204 |
3 августа 2024 | 27 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 796 |
4 августа 2024 | 25 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 055 |
5 августа 2024 | 19 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 755 |
6 августа 2024 | 13 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 273 |
7 августа 2024 | 22 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 191 |
9 августа 2024 | 23 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 120 |
10 августа 2024 | 24 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 644 |
11 августа 2024 | 25 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 141 |
12 августа 2024 | 20 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 763 |
14 августа 2024 | 16 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 578 |
15 августа 2024 | 29 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 923 |
16 августа 2024 | 24 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 220 |
