Авиабилеты Санкт-Петербург Анталия прямой рейс

Санкт-Петербург — Анталия авиабилеты, прямые рейсы дешево от всех авиакомпаний в календаре низких цен. Покупая билеты туда и обратно, их стоимость дешевле.

Как купить билет на самолет Санкт-Петербург — Анталия дешевле

Поисковик дешевых билетов на самолет aviakompaniya.org производит поиск билетов среди всех авиакомпаний, совершающих рейсы в Турцию. Мы предоставляем возможность купить билеты на рейс за 5 минут по самой выгодной цене.

Календарь низких цен Санкт-Петербург — Анталия

По умолчанию показаны дешевые билеты в Анталию и обратно. Вы можете самостоятельно скорректировать свой маршрут и время нахождения в Турции. Дешевле покупать сразу билет туда и обратно.

Билеты на самолет Санкт-Петербург — Анталия на месяц

В таблице показаны цены эконом класса на билеты в Анталию. Рекомендуем Вам ознакомиться с ними. Бронирования билетов происходят на официальных сайтах.

Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Анталью в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
30 сентября 202321 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 881
1 октября 202325 октября 20231 остановкаSmartaviaБилеты от 37 525
2 октября 202323 октября 20231 остановкаПобедаБилеты от 37 290
3 октября 202324 октября 20231 остановкаРоссияБилеты от 38 316
4 октября 202325 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 38 142
5 октября 202320 октября 20231 остановкаПобедаБилеты от 36 310
6 октября 202321 октября 20231 остановкаПобедаБилеты от 34 965
7 октября 202325 октября 20231 остановкаРоссияБилеты от 32 608
8 октября 202328 октября 20231 остановкаУральские авиалинииБилеты от 36 403
9 октября 202324 октября 20232 остановкиАзимутБилеты от 33 866
10 октября 202321 октября 20231 остановкаПобедаБилеты от 33 201
11 октября 202322 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 165
12 октября 202320 октября 20231 остановкаРоссияБилеты от 33 735
13 октября 202324 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 675
14 октября 202322 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 675
15 октября 202325 октября 20231 остановкаРоссияБилеты от 32 376
16 октября 202322 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 170
17 октября 202323 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 170
18 октября 202323 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 170
19 октября 202323 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 330
20 октября 202323 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 170
21 октября 202323 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 435
22 октября 202323 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 465
23 октября 202328 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 170
24 октября 202321 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 282
25 октября 202328 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 170
26 октября 202317 ноября 20231 остановкаРоссияБилеты от 29 523
27 октября 202310 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 820
28 октября 202329 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 31 027
29 октября 202313 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 786
30 октября 202329 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 039
31 октября 202330 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 294
1 ноября 202330 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 330
2 ноября 202330 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 519
3 ноября 202321 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 005
4 ноября 202321 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 334
5 ноября 20231 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 330
6 ноября 20232 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 170
7 ноября 202321 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 170
8 ноября 202330 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 435
9 ноября 202321 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 387
10 ноября 202310 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 560
11 ноября 202323 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 226
12 ноября 202322 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 369
13 ноября 202313 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 551
14 ноября 202314 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 445
15 ноября 202330 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 530
16 ноября 202316 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 549
17 ноября 202329 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 217
18 ноября 202329 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 330
19 ноября 202329 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 530
20 ноября 202330 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 720
21 ноября 202330 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 845
22 ноября 202330 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 720
23 ноября 20233 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 720
24 ноября 202329 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 435
25 ноября 20236 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 720
26 ноября 20238 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 594
27 ноября 20233 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 777
28 ноября 20233 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 310
29 ноября 20231 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 551
30 ноября 20234 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 435
1 декабря 20235 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 330
2 декабря 202312 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 188
3 декабря 202324 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 830
4 декабря 202323 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 795
5 декабря 20237 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 720
6 декабря 202320 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 617
7 декабря 202323 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 264
8 декабря 202320 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 907
9 декабря 202324 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 720
10 декабря 202321 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 830
11 декабря 202325 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 634
12 декабря 202319 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 981
13 декабря 202323 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 825
14 декабря 202321 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 700
15 декабря 202321 декабря 20232 остановкиАзимутБилеты от 26 403
16 декабря 202321 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 750
17 декабря 202324 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 665
18 декабря 202321 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 463
19 декабря 202325 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 849
20 декабря 202323 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 437
21 декабря 202325 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 446
22 декабря 202326 декабря 20231 остановкаПобедаБилеты от 30 291
23 декабря 202325 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 418
24 декабря 20232 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 995
25 декабря 202327 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 044
26 декабря 20231 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 260
27 декабря 202324 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 36 402
28 декабря 202321 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 490
29 декабря 20232 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 324
30 декабря 202321 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 36 900
31 декабря 202316 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 839
1 января 202412 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 316
2 января 202416 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 31 116
3 января 202417 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 235
4 января 202418 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 516
5 января 202416 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 458
6 января 20248 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 269
7 января 202414 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 891
8 января 20241 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 474
9 января 202419 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 655
10 января 202417 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 009
11 января 202424 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 590
12 января 202420 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 445
13 января 202421 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 130
14 января 202421 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 130
15 января 202424 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 450
16 января 202425 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 093
17 января 202414 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 265
18 января 202423 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 720
19 января 202425 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 720
20 января 202423 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 238
21 января 202426 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 935
22 января 202431 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 477
23 января 202430 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 408
24 января 20247 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 379
25 января 202431 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 743
26 января 202431 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 935
27 января 20242 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 712
28 января 20247 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 320
29 января 20241 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 357
30 января 20241 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 477
31 января 20248 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 310
1 февраля 20248 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 313
2 февраля 20246 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 734
3 февраля 20247 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 138
4 февраля 202411 февраля 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 39 554
5 февраля 202414 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 320
6 февраля 202414 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 265
7 февраля 202414 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 900
8 февраля 202415 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 456
9 февраля 202415 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 299
10 февраля 202415 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 455
11 февраля 202417 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 627
12 февраля 202412 марта 20242 остановкиАзимутБилеты от 26 313
13 февраля 202421 февраля 20241 остановкаПобедаБилеты от 29 497
14 февраля 202420 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 495
15 февраля 202429 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 578
16 февраля 202411 марта 20241 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 40 990
17 февраля 202424 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 43 457
18 февраля 202414 марта 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 38 153
19 февраля 202426 февраля 20241 остановкаРоссияБилеты от 34 153
20 февраля 202427 февраля 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 41 585
21 февраля 202425 февраля 20242 остановкиРоссияБилеты от 40 474
22 февраля 202426 февраля 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 41 583
23 февраля 20242 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 36 900
24 февраля 20242 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 43 727
25 февраля 20241 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 650
26 февраля 20242 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 991
27 февраля 20245 марта 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 39 554
29 февраля 20247 марта 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 40 062
1 марта 202410 марта 20241 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 34 667
2 марта 202410 марта 20241 остановкаРоссияБилеты от 42 986
3 марта 202420 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 579
4 марта 202417 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 867
5 марта 202414 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 423
6 марта 202416 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 36 757
7 марта 202416 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 44 239
8 марта 202415 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 786
9 марта 202420 марта 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 35 308
10 марта 202417 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 703
11 марта 202418 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 350
12 марта 202414 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 579
13 марта 202422 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 649
14 марта 202419 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 36 735
15 марта 202420 марта 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 37 418
16 марта 202424 марта 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 38 112
17 марта 202419 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 645
18 марта 202431 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 451
19 марта 202426 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 350
20 марта 20241 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 210
21 марта 202429 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 847
22 марта 202428 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 319
23 марта 20244 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 539
24 марта 202431 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 664
25 марта 202427 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 350
26 марта 20242 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 438
27 марта 20247 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 891
28 марта 202411 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 338
29 марта 20246 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 201
30 марта 20244 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 851
31 марта 20245 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 578
1 апреля 202422 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 660
2 апреля 202412 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 568
3 апреля 202412 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 568
4 апреля 20248 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 65 680
5 апреля 202412 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 36 757
6 апреля 202414 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 590
7 апреля 202414 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 285
9 апреля 202423 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 893
10 апреля 202420 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 198
11 апреля 202421 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 520
12 апреля 202419 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 251
13 апреля 202430 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 478
14 апреля 202427 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 271 004
15 апреля 202430 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 29 800
16 апреля 202422 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 250
17 апреля 202424 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 55 041
18 апреля 202425 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 546
20 апреля 202430 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 260
21 апреля 202428 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 38 467
22 апреля 202429 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 29 934
25 апреля 20245 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 370
26 апреля 20245 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 487
27 апреля 20244 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 46 630
28 апреля 20245 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 194
29 апреля 20244 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 353
30 апреля 202414 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 943
1 мая 202431 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 960
2 мая 20249 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 834
3 мая 202410 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 54 561
4 мая 202411 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 47 987
5 мая 202412 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 46 083
6 мая 202421 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 660
7 мая 202421 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 000
8 мая 202422 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 773
9 мая 202416 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 187
10 мая 202429 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 000
11 мая 202419 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 334
12 мая 202421 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 017
13 мая 202422 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 795
15 мая 202426 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 495
16 мая 202423 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 29 800
17 мая 202431 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 819
18 мая 202431 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 525
19 мая 202423 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 579
20 мая 202429 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 592
21 мая 202429 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 29 777
22 мая 202428 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 390
23 мая 20247 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 269 929
24 мая 202431 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 36 080
25 мая 202431 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 36 010
26 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 346
27 мая 20245 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 050
28 мая 20242 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 36 940
29 мая 20247 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 811
31 мая 20247 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 755
1 июня 202413 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 755
2 июня 202411 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 955
3 июня 202415 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 800
4 июня 20248 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 046
5 июня 202420 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 335
6 июня 202420 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 152
7 июня 202421 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 328
8 июня 202416 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 438
9 июня 202416 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 307
10 июня 202418 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 155
11 июня 202423 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 307
12 июня 202428 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 620
13 июня 202425 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 105
14 июня 202424 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 461
15 июня 202430 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 107
16 июня 202430 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 176
17 июня 202427 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 855
18 июня 20244 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 321
20 июня 202427 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 645
21 июня 202430 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 307
22 июня 202430 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 607
23 июня 20244 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 861
24 июня 20244 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 861
25 июня 20246 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 36 953
26 июня 20242 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 645
27 июня 20242 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 490
28 июня 20245 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 270 445
29 июня 202412 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 900
1 июля 202424 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 201
2 июля 202423 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 055
3 июля 202414 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 766
4 июля 202418 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 36 932
6 июля 202414 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 639
8 июля 202422 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 259
9 июля 202416 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 105
10 июля 202417 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 331
13 июля 202420 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 69 978
14 июля 202425 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 055
15 июля 202421 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 390
16 июля 202419 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 645
17 июля 20242 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 490
18 июля 20242 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 598
19 июля 202428 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 796
20 июля 202417 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 788
22 июля 20241 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 490
24 июля 20241 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 483
25 июля 20246 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 568
26 июля 20242 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 271 076
27 июля 202416 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 511
28 июля 202420 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 36 911
29 июля 202412 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 080
31 июля 20246 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 400
1 августа 20248 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 400
2 августа 202412 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 204
3 августа 202427 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 796
4 августа 202425 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 38 055
5 августа 202419 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 755
6 августа 202413 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 273
7 августа 202422 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 191
9 августа 202423 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 51 120
10 августа 202424 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 59 644
11 августа 202425 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 58 141
12 августа 202420 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 55 763
14 августа 202416 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 55 578
15 августа 202429 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 59 923
16 августа 202424 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 58 220
17 августа 202429 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 54 229
18 августа 202425 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 56 890
19 августа 202428 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 54 437
20 августа 20243 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 48 821
21 августа 202427 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 53 421
24 августа 202431 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 60 194
27 августа 202410 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 60 327
29 августа 20247 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 60 068
30 августа 20247 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 60 651
31 августа 202421 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 56 550
1 сентября 202410 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 60 099
2 сентября 202414 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 60 181
3 сентября 202414 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 60 379
4 сентября 202410 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 60 126
5 сентября 202411 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 60 213
6 сентября 202412 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 135 216
7 сентября 202420 сентября 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 107 765
9 сентября 20249 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 63 074
10 сентября 202417 сентября 20243 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 122 148
11 сентября 202419 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 153 468
17 сентября 202419 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 152 782

Общая информация

Туры

Устали искать билеты и отели для отдыха? Тогда это предложение Вас точно заинтересует! Мы предлагаем Вам сервис для бронирования туров. Ни для кого не секрет, что гораздо удобнее купить тур и спокойно отдыхать, ни о чем не думая. Туры включают в себя авиаперелет, трансфер из аэропорта до отеля и обратно, проживание и питание в отеле, а также медицинскую страховку. Нажимайте на баннер под текстом и выбирайте подходящий Вам тур. Бронирование туров происходит на официальном сайте. Приятного отдыха!

Аэропорты Санкт-Петербурга и Анталии

  • Пулково (LED)
  • Анталья (IATA)

Рейсы без пересадок из Санкт-Петербурга в Анталью

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
30 сентября 202330 сентября 2023Pegasus AirlinesБилеты от 224 524
19 октября 202324 октября 2023Pegasus AirlinesБилеты от 43 787
5 ноября 202319 ноября 2023Corendon AirlinesБилеты от 36 396
16 декабря 202321 декабря 2023РоссияБилеты от 44 892

Информация о перелете

  • Перелет прямым рейсом между Санкт-Петербургом и Анталией: 3 часа 50 минут.
  • Расстояние между городами: 2690 км.
  • Разница во времени между Санкт-Петербургом и Анталией: нет.

Прямые рейсы Санкт-Петербург — Анталия или со стыковкой

Без сомнения, наиболее быстрым и удобным способом добраться из Санкт-Петербурга в Анталию являются прямые рейсы. В большинстве случаев за беспересадочный авиарейс приходится платить более существенную сумму. С другой стороны, купив дешевый билет на рейс Санкт-Петербург — Анталия самолета с пересадкой, придется пожертвовать временем и удобством, но экономия часто достигает 50% цены билета.

Более 20 рейсов каждый день, от 4ч 5мин

Санкт-Петербург, РоссияАнталья, Турция
Длительность и пересадкиАвиакомпанияНомер рейсаРасписаниеНайти билеты
00:25 → 06:30
Прямой рейс
Аэрофлот
Аэрофлот
SU 790П В С Ч П С ВВыбрать даты
01:00 → 07:10
Прямой рейс
Аэрофлот
Аэрофлот
SU 790П В С Ч П С ВВыбрать даты
01:05 → 07:35
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 404П В С Ч П С ВВыбрать даты
01:05 → 09:50
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 404П В С Ч П С ВВыбрать даты
01:10 → 07:15
Прямой рейс
Аэрофлот
Аэрофлот
SU 790П В С Ч П С ВВыбрать даты
01:25 → 07:35
Прямой рейс
Аэрофлот
Аэрофлот
SU 790П В С Ч П С ВВыбрать даты
01:40 → 07:40
Прямой рейс
Аэрофлот
Аэрофлот
SU 790П В С Ч П С ВВыбрать даты
01:40 → 07:45
Прямой рейс
Аэрофлот
Аэрофлот
SU 790П В С Ч П С ВВыбрать даты
01:45 → 06:10
