Авиабилеты Санкт-Петербург Анталия прямой рейс
Санкт-Петербург — Анталия авиабилеты, прямые рейсы дешево от всех авиакомпаний в календаре низких цен. Покупая билеты туда и обратно, их стоимость дешевле.
Как купить билет на самолет Санкт-Петербург — Анталия дешевле
Поисковик дешевых билетов на самолет aviakompaniya.org производит поиск билетов среди всех авиакомпаний, совершающих рейсы в Турцию. Мы предоставляем возможность купить билеты на рейс за 5 минут по самой выгодной цене.
Календарь низких цен Санкт-Петербург — Анталия
По умолчанию показаны дешевые билеты в Анталию и обратно. Вы можете самостоятельно скорректировать свой маршрут и время нахождения в Турции. Дешевле покупать сразу билет туда и обратно.
Билеты на самолет Санкт-Петербург — Анталия на месяц
В таблице показаны цены эконом класса на билеты в Анталию. Рекомендуем Вам ознакомиться с ними. Бронирования билетов происходят на официальных сайтах.
Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Анталью в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 8 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | 1 остановка | Билеты от 20 876 | |
| 9 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 19 767 | |
| 10 ноября 2025 | 8 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 17 503 | |
| 11 ноября 2025 | 8 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 17 671 | |
| 12 ноября 2025 | 3 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 17 842 | |
| 13 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 18 605 | |
| 14 ноября 2025 | 3 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 18 043 | |
| 15 ноября 2025 | 10 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 18 697 | |
| 16 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 21 835 | |
| 17 ноября 2025 | 3 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 21 317 | |
| 18 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | 1 остановка | Билеты от 21 119 | |
| 19 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 21 888 | |
| 20 ноября 2025 | 16 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 18 524 | |
| 21 ноября 2025 | 12 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 22 172 | |
| 22 ноября 2025 | 19 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 20 257 | |
| 23 ноября 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 20 685 | |
| 24 ноября 2025 | 22 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 19 799 | |
| 25 ноября 2025 | 15 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 18 766 | |
| 26 ноября 2025 | 8 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 19 775 | |
| 27 ноября 2025 | 22 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 21 283 | |
| 28 ноября 2025 | 10 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 21 724 | |
| 29 ноября 2025 | 15 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 18 758 | |
| 30 ноября 2025 | 22 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 22 886 | |
| 1 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 21 710 | |
| 2 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 22 045 | |
| 3 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 26 782 | |
| 4 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 22 047 | |
| 5 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 22 074 | |
| 6 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 23 096 | |
| 7 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 22 045 | |
| 8 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 23 027 | |
| 9 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 21 673 | |
| 10 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 23 509 | |
| 11 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 22 990 | |
| 12 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 22 613 | |
| 13 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 22 995 | |
| 14 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 24 497 | |
| 15 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 22 082 | |
| 16 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 22 910 | |
| 17 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 24 155 | |
| 18 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 24 953 | |
| 19 декабря 2025 | 26 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 26 586 | |
| 20 декабря 2025 | 26 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 24 784 | |
| 21 декабря 2025 | 18 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 744 | |
| 22 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 27 285 | |
| 23 декабря 2025 | 28 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 31 321 | |
| 24 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 34 871 | |
| 25 декабря 2025 | 30 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 37 501 | |
| 26 декабря 2025 | 18 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 817 | |
| 27 декабря 2025 | 18 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 530 | |
| 28 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 44 402 | |
| 29 декабря 2025 | 29 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 31 389 | |
| 30 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 40 986 | |
| 31 декабря 2025 | 30 января 2026 | 2 остановки | Билеты от 41 366 | |
| 1 января 2026 | 18 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 403 | |
| 2 января 2026 | 19 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 415 | |
| 3 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 413 | |
| 4 января 2026 | 18 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 490 | |
| 5 января 2026 | 19 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 447 | |
| 6 января 2026 | 19 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 797 | |
| 7 января 2026 | 19 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 855 | |
| 8 января 2026 | 21 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 872 | |
| 9 января 2026 | 30 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 040 | |
| 10 января 2026 | 23 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 191 | |
| 11 января 2026 | 22 января 2026 | 2 остановки | Билеты от 28 569 | |
| 12 января 2026 | 28 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 873 | |
| 13 января 2026 | 28 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 873 | |
| 14 января 2026 | 28 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 677 | |
| 15 января 2026 | 28 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 981 | |
| 16 января 2026 | 30 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 777 | |
| 17 января 2026 | 19 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 928 | |
| 18 января 2026 | 1 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 804 | |
| 19 января 2026 | 26 января 2026 | 2 остановки | Билеты от 21 627 | |
| 20 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 881 | |
| 21 января 2026 | 25 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 208 | |
| 22 января 2026 | 25 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 873 | |
| 23 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 741 | |
| 24 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 982 | |
| 25 января 2026 | 1 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 936 | |
| 26 января 2026 | 1 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 072 | |
| 27 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 981 | |
| 28 января 2026 | 30 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 776 | |
| 29 января 2026 | 8 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 154 | |
| 30 января 2026 | 8 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 363 | |
| 31 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 995 | |
| 1 февраля 2026 | 14 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 825 | |
| 2 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 25 380 | |
| 3 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 954 | |
| 4 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 004 | |
| 5 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 038 | |
| 6 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 113 | |
| 7 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 955 | |
| 8 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 759 | |
| 9 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 333 | |
| 10 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 295 | |
| 11 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 989 | |
| 12 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 038 | |
| 13 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 954 | |
| 14 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 957 | |
| 15 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 28 263 | |
| 16 февраля 2026 | 9 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 310 | |
| 17 февраля 2026 | 11 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 357 | |
| 18 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 135 | |
| 19 февраля 2026 | 6 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 817 | |
| 20 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 27 828 | |
| 21 февраля 2026 | 6 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 271 | |
| 22 февраля 2026 | 6 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 878 | |
| 23 февраля 2026 | 6 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 339 | |
| 24 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 901 | |
| 25 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 882 | |
| 26 февраля 2026 | 8 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 339 | |
| 27 февраля 2026 | 9 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 27 503 | |
| 28 февраля 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 039 | |
| 1 марта 2026 | 11 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 229 | |
| 2 марта 2026 | 8 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 838 | |
| 3 марта 2026 | 20 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 291 | |
| 4 марта 2026 | 11 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 684 | |
| 5 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 838 | |
| 6 марта 2026 | 9 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 607 | |
| 7 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 541 | |
| 8 марта 2026 | 18 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 217 | |
| 9 марта 2026 | 18 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 323 | |
| 10 марта 2026 | 15 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 881 | |
| 11 марта 2026 | 20 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 823 | |
| 12 марта 2026 | 18 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 894 | |
| 13 марта 2026 | 20 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 245 | |
| 14 марта 2026 | 23 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 683 | |
| 15 марта 2026 | 23 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 314 | |
| 16 марта 2026 | 23 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 145 | |
| 17 марта 2026 | 18 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 27 619 | |
| 18 марта 2026 | 24 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 185 | |
| 19 марта 2026 | 22 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 845 | |
| 20 марта 2026 | 23 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 723 | |
| 21 марта 2026 | 27 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 377 | |
| 22 марта 2026 | 3 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 125 | |
| 23 марта 2026 | 23 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 307 | |
| 24 марта 2026 | 6 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 697 | |
| 25 марта 2026 | 31 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 33 931 | |
| 26 марта 2026 | 1 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 31 027 | |
| 27 марта 2026 | 11 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 33 480 | |
| 28 марта 2026 | 8 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 073 | |
| 29 марта 2026 | 6 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 33 737 | |
| 30 марта 2026 | 1 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 192 | |
| 31 марта 2026 | 3 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 016 | |
| 1 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 575 | |
| 2 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 36 426 | |
| 3 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 406 | |
| 4 апреля 2026 | 10 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 200 | |
| 5 апреля 2026 | 10 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 476 | |
| 6 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 008 | |
| 7 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 133 | |
| 8 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 063 | |
| 9 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 782 | |
| 10 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 717 | |
| 11 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 588 | |
| 12 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 879 | |
| 13 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 561 | |
| 14 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 33 282 | |
| 15 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 457 | |
| 16 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 35 303 | |
| 17 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 497 | |
| 18 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 395 | |
| 19 апреля 2026 | 26 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 36 833 | |
| 20 апреля 2026 | 11 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 289 | |
| 21 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 37 599 | |
| 22 апреля 2026 | 1 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 734 | |
| 23 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 35 535 | |
| 24 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 871 | |
| 25 апреля 2026 | 3 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 627 | |
| 26 апреля 2026 | 3 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 620 | |
| 27 апреля 2026 | 3 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 289 | |
| 28 апреля 2026 | 1 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 967 | |
| 29 апреля 2026 | 8 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 696 | |
| 30 апреля 2026 | 4 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 313 | |
| 1 мая 2026 | 3 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 776 | |
| 2 мая 2026 | 8 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 097 | |
| 3 мая 2026 | 13 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 097 | |
| 4 мая 2026 | 8 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 956 | |
| 5 мая 2026 | 20 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 33 797 | |
| 6 мая 2026 | 16 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 988 | |
| 7 мая 2026 | 19 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 052 | |
| 8 мая 2026 | 22 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 361 | |
| 9 мая 2026 | 25 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 965 | |
| 10 мая 2026 | 19 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 410 | |
| 11 мая 2026 | 19 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 437 | |
| 12 мая 2026 | 19 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 288 | |
| 13 мая 2026 | 19 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 147 | |
| 14 мая 2026 | 25 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 628 | |
| 15 мая 2026 | 19 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 179 | |
| 16 мая 2026 | 31 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 997 | |
| 17 мая 2026 | 29 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 147 | |
| 18 мая 2026 | 30 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 118 | |
| 19 мая 2026 | 4 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 090 | |
| 20 мая 2026 | 27 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 656 | |
| 21 мая 2026 | 7 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 317 | |
| 22 мая 2026 | 1 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 948 | |
| 23 мая 2026 | 31 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 840 | |
| 24 мая 2026 | 6 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 079 | |
| 25 мая 2026 | 1 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 238 | |
| 26 мая 2026 | 9 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 123 | |
| 27 мая 2026 | 5 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 059 | |
| 28 мая 2026 | 3 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 059 | |
| 29 мая 2026 | 14 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 36 943 | |
| 30 мая 2026 | 6 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 247 | |
| 31 мая 2026 | 7 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 053 | |
| 1 июня 2026 | 11 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 106 | |
| 2 июня 2026 | 10 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 043 | |
| 3 июня 2026 | 11 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 776 | |
| 4 июня 2026 | 8 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 186 | |
| 5 июня 2026 | 9 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 197 | |
| 6 июня 2026 | 17 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 728 | |
| 7 июня 2026 | 8 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 197 | |
| 8 июня 2026 | 17 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 051 | |
| 9 июня 2026 | 10 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 915 | |
| 10 июня 2026 | 16 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 702 | |
| 11 июня 2026 | 2 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 004 | |
| 12 июня 2026 | 17 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 803 | |
| 13 июня 2026 | 5 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 832 | |
| 14 июня 2026 | 17 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 538 | |
| 15 июня 2026 | 19 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 709 | |
| 16 июня 2026 | 2 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 147 | |
| 17 июня 2026 | 21 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 709 | |
| 18 июня 2026 | 30 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 228 | |
| 19 июня 2026 | 5 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 955 | |
| 20 июня 2026 | 4 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 601 | |
| 21 июня 2026 | 5 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 324 | |
| 22 июня 2026 | 3 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 759 | |
| 23 июня 2026 | 3 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 759 | |
| 24 июня 2026 | 28 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 894 | |
| 25 июня 2026 | 2 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 814 | |
| 26 июня 2026 | 10 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 385 | |
| 27 июня 2026 | 12 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 489 | |
| 28 июня 2026 | 29 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 746 | |
| 29 июня 2026 | 22 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 993 | |
| 30 июня 2026 | 22 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 508 | |
| 1 июля 2026 | 10 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 066 | |
| 2 июля 2026 | 17 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 803 | |
| 3 июля 2026 | 22 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 096 | |
| 4 июля 2026 | 17 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 793 | |
| 5 июля 2026 | 17 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 188 | |
| 6 июля 2026 | 17 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 188 | |
| 7 июля 2026 | 17 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 984 | |
| 8 июля 2026 | 15 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 932 | |
| 9 июля 2026 | 20 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 149 | |
| 10 июля 2026 | 20 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 980 | |
| 11 июля 2026 | 20 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 161 | |
| 12 июля 2026 | 27 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 187 | |
| 13 июля 2026 | 20 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 105 | |
| 14 июля 2026 | 22 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 985 | |
| 15 июля 2026 | 21 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 737 | |
| 16 июля 2026 | 27 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 951 | |
| 17 июля 2026 | 22 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 219 | |
| 18 июля 2026 | 5 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 39 671 | |
| 19 июля 2026 | 31 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 553 | |
| 20 июля 2026 | 27 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 508 | |
| 21 июля 2026 | 27 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 939 | |
| 22 июля 2026 | 9 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 932 | |
| 24 июля 2026 | 5 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 991 | |
| 25 июля 2026 | 3 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 880 | |
| 26 июля 2026 | 2 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 736 | |
| 27 июля 2026 | 3 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 126 | |
| 29 июля 2026 | 19 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 818 | |
| 30 июля 2026 | 9 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 893 | |
| 31 июля 2026 | 21 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 479 | |
| 1 августа 2026 | 6 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 773 | |
| 2 августа 2026 | 6 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 195 | |
| 3 августа 2026 | 10 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 752 | |
| 4 августа 2026 | 11 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 996 | |
| 5 августа 2026 | 30 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 127 | |
| 6 августа 2026 | 30 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 863 | |
| 7 августа 2026 | 18 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 454 | |
| 8 августа 2026 | 11 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 262 | |
| 9 августа 2026 | 15 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 47 223 | |
| 10 августа 2026 | 23 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 381 | |
| 11 августа 2026 | 17 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 891 | |
| 12 августа 2026 | 22 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 47 509 | |
| 13 августа 2026 | 24 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 941 | |
| 14 августа 2026 | 31 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 881 | |
| 15 августа 2026 | 31 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 39 149 | |
| 16 августа 2026 | 31 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 811 | |
| 17 августа 2026 | 31 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 128 | |
| 18 августа 2026 | 25 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 806 | |
| 19 августа 2026 | 25 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 156 | |
| 20 августа 2026 | 3 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 988 | |
| 21 августа 2026 | 31 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 39 742 | |
| 22 августа 2026 | 4 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 39 267 | |
| 23 августа 2026 | 30 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 39 230 | |
| 24 августа 2026 | 11 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 375 | |
| 25 августа 2026 | 1 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 073 | |
| 26 августа 2026 | 31 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 054 | |
| 27 августа 2026 | 6 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 431 | |
| 28 августа 2026 | 9 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 958 | |
| 29 августа 2026 | 12 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 428 | |
| 30 августа 2026 | 11 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 606 | |
| 31 августа 2026 | 3 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 681 | |
| 1 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 611 | |
| 2 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 807 | |
| 3 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 499 | |
| 4 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 168 | |
| 5 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 168 | |
| 6 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 168 | |
| 7 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 791 | |
| 8 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 751 | |
| 9 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 632 | |
| 10 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 682 | |
| 11 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 33 559 | |
| 12 сентября 2026 | 4 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 536 | |
| 13 сентября 2026 | 13 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 971 | |
| 14 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 351 | |
| 15 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 365 | |
| 16 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 038 | |
| 17 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 220 | |
| 18 сентября 2026 | 11 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 610 | |
| 19 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 645 | |
| 20 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 642 | |
| 21 сентября 2026 | 2 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 789 | |
| 22 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 611 | |
| 23 сентября 2026 | 7 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 945 | |
| 24 сентября 2026 | 1 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 641 | |
| 25 сентября 2026 | 2 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 614 | |
| 26 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 661 | |
| 27 сентября 2026 | 4 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 33 043 | |
