Авиабилеты Санкт-Петербург Анталия прямой рейс
Санкт-Петербург — Анталия авиабилеты, прямые рейсы дешево от всех авиакомпаний в календаре низких цен. Покупая билеты туда и обратно, их стоимость дешевле.
Как купить билет на самолет Санкт-Петербург — Анталия дешевле
Поисковик дешевых билетов на самолет aviakompaniya.org производит поиск билетов среди всех авиакомпаний, совершающих рейсы в Турцию. Мы предоставляем возможность купить билеты на рейс за 5 минут по самой выгодной цене.
Календарь низких цен Санкт-Петербург — Анталия
По умолчанию показаны дешевые билеты в Анталию и обратно. Вы можете самостоятельно скорректировать свой маршрут и время нахождения в Турции. Дешевле покупать сразу билет туда и обратно.
Билеты на самолет Санкт-Петербург — Анталия на месяц
В таблице показаны цены эконом класса на билеты в Анталию. Рекомендуем Вам ознакомиться с ними. Бронирования билетов происходят на официальных сайтах.
Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Анталью в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
30 марта 2023 | 28 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 905 |
31 марта 2023 | 19 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 26 333 |
1 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 945 |
2 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 342 |
3 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 450 |
4 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 668 |
5 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 636 |
6 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 793 |
7 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 236 |
8 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 29 485 |
9 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 433 |
10 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 27 319 |
11 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 190 |
12 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 061 |
13 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 29 265 |
14 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 999 |
15 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 205 |
16 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 035 |
17 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 357 |
18 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 551 |
19 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 139 |
20 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 816 |
21 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 27 975 |
22 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 956 |
23 апреля 2023 | 2 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 606 |
24 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 076 |
25 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 375 |
26 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 224 |
27 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 829 |
28 апреля 2023 | 2 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 010 |
29 апреля 2023 | 3 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 060 |
30 апреля 2023 | 4 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 499 |
1 мая 2023 | 4 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 826 |
2 мая 2023 | 4 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 393 |
3 мая 2023 | 16 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 653 |
4 мая 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 884 |
5 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 340 |
6 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 714 |
7 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 146 |
8 мая 2023 | 24 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 309 |
9 мая 2023 | 24 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 877 |
10 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 746 |
11 мая 2023 | 17 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 468 |
12 мая 2023 | 22 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 625 |
13 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 108 |
14 мая 2023 | 17 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 185 |
15 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 916 |
16 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 660 |
17 мая 2023 | 24 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 482 |
18 мая 2023 | 2 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 852 |
19 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 153 |
20 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 660 |
21 мая 2023 | 26 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 262 |
22 мая 2023 | 2 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 891 |
23 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 377 |
24 мая 2023 | 1 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 958 |
25 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 317 |
26 мая 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 229 |
27 мая 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 791 |
28 мая 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 479 |
29 мая 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 381 |
30 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 163 |
31 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 526 |
1 июня 2023 | 24 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 597 |
2 июня 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 999 |
3 июня 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 709 |
4 июня 2023 | 17 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 261 |
5 июня 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 082 |
6 июня 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 721 |
7 июня 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 078 |
8 июня 2023 | 26 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 179 |
9 июня 2023 | 24 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 336 |
10 июня 2023 | 12 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 628 |
11 июня 2023 | 26 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 419 |
12 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 940 |
13 июня 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 173 |
14 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 336 |
15 июня 2023 | 29 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 494 |
16 июня 2023 | 21 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 450 |
17 июня 2023 | 24 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 668 |
18 июня 2023 | 26 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 416 |
19 июня 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 050 |
20 июня 2023 | 22 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 714 |
21 июня 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 101 |
22 июня 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 288 |
23 июня 2023 | 3 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 722 |
24 июня 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 306 |
25 июня 2023 | 15 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 615 |
26 июня 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 599 |
27 июня 2023 | 10 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 675 |
28 июня 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 310 |
29 июня 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 105 |
30 июня 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 956 |
1 июля 2023 | 4 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 450 |
2 июля 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 705 |
3 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 909 |
4 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 292 |
5 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 990 |
6 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 909 |
7 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 866 |
8 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 246 |
9 июля 2023 | 5 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 916 |
10 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 137 |
11 июля 2023 | 1 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 267 |
12 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 099 |
13 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 692 |
14 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 154 |
15 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 570 |
16 июля 2023 | 28 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 160 |
17 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 984 |
18 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 852 |
19 июля 2023 | 14 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 790 |
20 июля 2023 | 29 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 225 |
21 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 035 |
22 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 539 |
23 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 683 |
24 июля 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 601 |
25 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 790 |
26 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 694 |
27 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 984 |
28 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 855 |
29 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 484 |
30 июля 2023 | 12 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 722 |
31 июля 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 459 |
1 августа 2023 | 9 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 719 |
2 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 876 |
3 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 913 |
4 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 154 |
5 августа 2023 | 14 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 988 |
6 августа 2023 | 14 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 338 |
7 августа 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 664 |
8 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 068 |
9 августа 2023 | 12 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 177 |
10 августа 2023 | 21 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 027 |
11 августа 2023 | 24 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 614 |
12 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 571 |
13 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 866 |
14 августа 2023 | 11 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 302 |
15 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 726 |
16 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 111 |
17 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 410 |
18 августа 2023 | 28 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 721 |
19 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 280 |
20 августа 2023 | 28 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 413 |
21 августа 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 818 |
22 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 749 |
23 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 022 |
24 августа 2023 | 5 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 086 |
25 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 839 |
26 августа 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 539 |
27 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 780 |
28 августа 2023 | 18 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 429 |
29 августа 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 042 |
30 августа 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 540 |
31 августа 2023 | 11 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 577 |
1 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 448 |
2 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 401 |
3 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 357 |
4 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 854 |
5 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 227 |
6 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 058 |
7 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 513 |
8 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 338 |
9 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 273 |
10 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 861 |
11 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 506 |
12 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 903 |
13 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 968 |
14 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 464 |
15 сентября 2023 | 14 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 662 |
16 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 059 |
17 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 028 |
18 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 967 |
19 сентября 2023 | 19 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 541 |
20 сентября 2023 | 5 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 763 |
21 сентября 2023 | 5 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 986 |
22 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 281 |
23 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 051 |
24 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 612 |
25 сентября 2023 | 9 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 114 |
26 сентября 2023 | 9 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 842 |
27 сентября 2023 | 15 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 627 |
28 сентября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 092 |
29 сентября 2023 | 10 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 355 |
30 сентября 2023 | 14 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 902 |
1 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 481 |
2 октября 2023 | 14 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 112 |
3 октября 2023 | 21 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 678 |
4 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 052 |
5 октября 2023 | 19 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 984 |
6 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 873 |
7 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 807 |
8 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 403 |
9 октября 2023 | 18 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 580 |
10 октября 2023 | 19 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 583 |
11 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 449 |
12 октября 2023 | 26 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 799 |
13 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 592 |
14 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 501 |
15 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 718 |
16 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 439 |
17 октября 2023 | 21 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 533 |
18 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 732 |
19 октября 2023 | 26 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 721 |
20 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 339 |
21 октября 2023 | 22 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 366 |
22 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 279 |
23 октября 2023 | 12 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 51 253 |
24 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 514 |
25 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 104 |
26 октября 2023 | 1 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 673 |
27 октября 2023 | 24 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 51 380 |
28 октября 2023 | 11 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 56 987 |
29 октября 2023 | 4 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 64 482 |
30 октября 2023 | 30 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 890 |
31 октября 2023 | 14 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 216 075 |
1 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 102 |
2 ноября 2023 | 8 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 522 |
3 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 68 065 |
4 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 663 |
5 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 218 685 |
6 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 226 |
7 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 394 |
8 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 218 685 |
9 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 535 |
10 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 447 |
11 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 391 |
12 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 597 |
14 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 587 |
16 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 918 |
17 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 360 |
18 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 981 |
20 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 662 |
27 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 738 |
1 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 259 |
2 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 390 |
9 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 390 |
17 декабря 2023 | 1 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 585 |
18 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 210 |
21 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 970 |
22 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 216 564 |
23 декабря 2023 | 3 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 490 |
24 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 216 148 |
25 декабря 2023 | 7 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 80 450 |
26 декабря 2023 | 3 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 980 |
27 декабря 2023 | 2 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 700 |
28 декабря 2023 | 11 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 78 639 |
29 декабря 2023 | 9 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 78 513 |
30 декабря 2023 | 5 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 77 756 |
1 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 81 545 |
2 января 2024 | 11 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 78 189 |
6 января 2024 | 13 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 77 579 |
10 января 2024 | 15 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 757 |
14 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 390 |
19 января 2024 | 25 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 216 564 |
20 января 2024 | 27 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 390 |
21 января 2024 | 27 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 216 148 |
22 января 2024 | 28 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 216 564 |
23 января 2024 | 29 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 216 564 |
24 января 2024 | 30 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 216 148 |
25 января 2024 | 2 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 430 |
29 января 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 280 |
1 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 343 |
7 февраля 2024 | 4 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 986 |
8 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 019 |
11 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 684 |
12 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 814 |
13 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 814 |
16 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 655 |
22 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 045 |
23 февраля 2024 | 14 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 027 |
1 марта 2024 | 9 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 340 |
2 марта 2024 | 12 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 690 |
Общая информация
Туры
Устали искать билеты и отели для отдыха? Тогда это предложение Вас точно заинтересует! Мы предлагаем Вам сервис для бронирования туров. Ни для кого не секрет, что гораздо удобнее купить тур и спокойно отдыхать, ни о чем не думая. Туры включают в себя авиаперелет, трансфер из аэропорта до отеля и обратно, проживание и питание в отеле, а также медицинскую страховку. Нажимайте на баннер под текстом и выбирайте подходящий Вам тур. Бронирование туров происходит на официальном сайте. Приятного отдыха!
Аэропорты Санкт-Петербурга и Анталии
- Пулково (LED)
- Анталья (IATA)
Рейсы без пересадок из Санкт-Петербурга в Анталью
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
1 мая 2023 | 3 мая 2023 | ![]() | Билеты от 44 480 |
14 июня 2023 | 16 июня 2023 | ![]() | Билеты от 48 215 |
1 июля 2023 | 4 июля 2023 | ![]() | Билеты от 47 450 |
Информация о перелете
- Перелет прямым рейсом между Санкт-Петербургом и Анталией: 3 часа 50 минут.
- Расстояние между городами: 2690 км.
- Разница во времени между Санкт-Петербургом и Анталией: нет.
Прямые рейсы Санкт-Петербург — Анталия или со стыковкой
Без сомнения, наиболее быстрым и удобным способом добраться из Санкт-Петербурга в Анталию являются прямые рейсы. В большинстве случаев за беспересадочный авиарейс приходится платить более существенную сумму. С другой стороны, купив дешевый билет на рейс Санкт-Петербург — Анталия самолета с пересадкой, придется пожертвовать временем и удобством, но экономия часто достигает 50% цены билета.
Более 7 рейсов каждый день, от 6ч 30мин
Длительность и пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
01:05 → 07:35 1 остановка | ![]() Turkish Airlines | TK 404 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
01:05 → 09:50 1 остановка | ![]() Turkish Airlines | TK 404 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
05:50 → 16:00 1 остановка | ![]() Аэрофлот | SU 33 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:05 → 16:00 1 остановка | ![]() Аэрофлот | SU 47 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:15 → 16:00 1 остановка | ![]() Аэрофлот | SU 3 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:00 → 19:35 1 остановка | ![]() Turkish Airlines | TK 402 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:00 → 21:00 1 остановка | ![]() Turkish Airlines | TK 402 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:00 → 22:10 1 остановка | ![]() Pegasus Airlines | PC 397 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:00 → 22:15 1 остановка | ![]() Pegasus Airlines | PC 397 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:00 → 23:20 1 остановка | ![]() Pegasus Airlines | PC 397 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:00 → 23:35 1 остановка | ![]() Pegasus Airlines | PC 397 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
Популярные отели в Анталии
Если, прилетев в Турцию, вам негде остановиться, то вы можете воспользоваться нашей подборкой популярных отелей в Анталии. Вы можете выбрать понравившийся лешевый отель и забронировать номер в нем на официальном сайте.
Популярные направления перелетов из Санкт-Петербурга
