Авиабилеты Санкт-Петербург Анталия прямой рейс

Санкт-Петербург — Анталия авиабилеты, прямые рейсы дешево от всех авиакомпаний в календаре низких цен. Покупая билеты туда и обратно, их стоимость дешевле.

Как купить билет на самолет Санкт-Петербург — Анталия дешевле

Поисковик дешевых билетов на самолет aviakompaniya.org производит поиск билетов среди всех авиакомпаний, совершающих рейсы в Турцию. Мы предоставляем возможность купить билеты на рейс за 5 минут по самой выгодной цене.

Календарь низких цен Санкт-Петербург — Анталия

По умолчанию показаны дешевые билеты в Анталию и обратно. Вы можете самостоятельно скорректировать свой маршрут и время нахождения в Турции. Дешевле покупать сразу билет туда и обратно.

Билеты на самолет Санкт-Петербург — Анталия на месяц

В таблице показаны цены эконом класса на билеты в Анталию. Рекомендуем Вам ознакомиться с ними. Бронирования билетов происходят на официальных сайтах.

Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Анталью в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
29 марта 20244 апреля 20241 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 29 451
30 марта 202431 марта 20242 остановкиПобедаБилеты от 28 383
31 марта 20243 апреля 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 27 221
1 апреля 20242 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 29 906
2 апреля 20244 апреля 20242 остановкиПобедаБилеты от 27 104
3 апреля 202410 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 085
4 апреля 202427 апреля 20242 остановкиАзимутБилеты от 32 073
5 апреля 20248 апреля 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 31 832
6 апреля 202410 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 470
7 апреля 202410 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 085
8 апреля 202420 апреля 20242 остановкиАзимутБилеты от 28 254
9 апреля 202422 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 975
10 апреля 202419 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 975
11 апреля 202419 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 085
12 апреля 202419 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 085
13 апреля 202419 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 500
14 апреля 202419 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 500
15 апреля 202419 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 085
16 апреля 202428 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 30 301
17 апреля 202419 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 500
18 апреля 202423 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 31 995
19 апреля 202420 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 239
20 апреля 202424 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 610
21 апреля 202422 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 264
22 апреля 202427 апреля 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 38 192
23 апреля 202427 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 35 455
24 апреля 202428 апреля 20241 остановкаПобедаБилеты от 39 216
25 апреля 202430 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 40 679
26 апреля 202428 апреля 20241 остановкаSmartaviaБилеты от 42 126
27 апреля 202429 апреля 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 42 512
28 апреля 20241 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 635
29 апреля 20243 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 635
30 апреля 202427 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 839
1 мая 20243 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 990
2 мая 202428 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 577
3 мая 20248 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 130
4 мая 20243 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 016
5 мая 202427 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 523
6 мая 202421 мая 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 41 219
7 мая 202415 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 804
8 мая 202421 мая 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 39 337
9 мая 202423 мая 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 41 250
10 мая 202427 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 802
11 мая 202427 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 715
12 мая 202429 мая 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 40 400
13 мая 202427 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 715
14 мая 202428 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 719
15 мая 202427 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 715
16 мая 202427 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 030
17 мая 202427 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 38 738
18 мая 202413 июня 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 34 705
19 мая 202428 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 525
20 мая 20244 июня 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 40 279
21 мая 202428 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 802
22 мая 202428 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 525
23 мая 202427 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 40 665
24 мая 202427 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 525
25 мая 202427 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 525
26 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 598
27 мая 202431 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 38 730
28 мая 202411 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 38 730
29 мая 202412 июня 20241 остановкаАзимутБилеты от 43 011
30 мая 20241 июня 20241 остановкаSmartaviaБилеты от 41 701
31 мая 20246 июня 20241 остановкаРоссияБилеты от 40 939
1 июня 20245 июня 20242 остановкиSmartaviaБилеты от 43 266
2 июня 20247 июня 20241 остановкаРоссияБилеты от 43 320
3 июня 20247 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 40 702
4 июня 202414 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 42 350
5 июня 202418 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 42 631
6 июня 202414 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 42 809
7 июня 202411 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 40 778
8 июня 202414 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 40 778
9 июня 20246 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 220
10 июня 202417 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 42 711
11 июня 202418 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 42 711
12 июня 202419 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 42 750
13 июня 202420 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 360
14 июня 202427 июня 20241 остановкаРоссияБилеты от 44 647
15 июня 202419 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 42 790
16 июня 202416 июля 20241 остановкаРоссияБилеты от 43 668
17 июня 202429 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 677
18 июня 202416 июля 20241 остановкаРоссияБилеты от 43 145
19 июня 202425 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 719
20 июня 202429 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 719
21 июня 202429 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 760
22 июня 202429 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 801
23 июня 20246 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 805
24 июня 20243 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 719
25 июня 20249 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 881
26 июня 202411 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 900
27 июня 20246 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 967
28 июня 202429 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 609
29 июня 20249 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 760
30 июня 20249 июля 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 46 848
1 июля 20249 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 677
2 июля 202411 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 719
3 июля 202412 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 006
4 июля 20249 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 900
5 июля 202411 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 760
6 июля 202420 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 636
7 июля 202420 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 960
8 июля 202431 июля 20241 остановкаАзимутБилеты от 43 879
9 июля 202420 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 017
10 июля 202420 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 967
11 июля 202421 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 719
12 июля 202421 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 636
13 июля 202419 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 636
14 июля 202420 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 960
15 июля 202420 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 999
16 июля 202430 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 760
17 июля 202426 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 719
18 июля 202428 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 719
19 июля 202427 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 719
20 июля 20241 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 719
21 июля 202424 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 354
22 июля 202431 июля 20241 остановкаАзимутБилеты от 43 920
23 июля 202412 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 288
24 июля 202412 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 045
25 июля 202414 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 719
26 июля 202428 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 609
27 июля 202410 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 636
28 июля 202421 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 46 723
29 июля 202419 августа 20241 остановкаАзимутБилеты от 43 809
30 июля 20247 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 719
31 июля 202410 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 719
1 августа 202413 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 636
2 августа 202416 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 719
3 августа 202417 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 677
4 августа 202411 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 318
5 августа 202411 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 719
6 августа 202419 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 802
7 августа 202416 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 904
8 августа 202411 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 949
9 августа 202411 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 650
10 августа 202417 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 760
11 августа 20249 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 175
12 августа 202418 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 831
13 августа 202422 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 831
14 августа 20246 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 359
15 августа 202422 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 245
16 августа 202422 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 362
17 августа 202411 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 44 677
18 августа 20245 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 351
19 августа 20249 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 944
20 августа 20241 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 643
21 августа 20244 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 802
22 августа 20245 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 950
23 августа 202420 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 562
24 августа 20249 сентября 20241 остановкаSmartaviaБилеты от 40 367
25 августа 202419 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 742
26 августа 202423 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 560
27 августа 202416 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 38 137
28 августа 202417 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 799
29 августа 202422 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 592
30 августа 202413 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 638
31 августа 202413 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 635
1 сентября 202420 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 444
2 сентября 202417 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 36 626
3 сентября 202413 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 635
4 сентября 202417 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 36 626
5 сентября 202417 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 36 626
6 сентября 202420 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 922
7 сентября 202417 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 38 775
8 сентября 202423 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 36 719
9 сентября 202417 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 39 134
10 сентября 202417 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 38 591
11 сентября 202417 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 36 626
12 сентября 202423 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 36 599
13 сентября 202427 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 288
14 сентября 202421 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 045
15 сентября 202426 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 044
16 сентября 202420 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 044
17 сентября 202423 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 41 599
18 сентября 202430 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 41 398
19 сентября 20243 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 044
20 сентября 202430 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 044
21 сентября 202417 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 039
22 сентября 20242 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 006
23 сентября 202429 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 634
24 сентября 202410 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 006
25 сентября 20242 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 843
26 сентября 202418 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 195
27 сентября 202430 сентября 20242 остановкиUtairБилеты от 42 744
28 сентября 202412 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 44 719
29 сентября 20249 октября 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 44 829
30 сентября 20248 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 967
1 октября 202416 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 922
2 октября 202416 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 44 719
3 октября 202417 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 44 760
4 октября 202417 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 44 760
5 октября 202412 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 44 760
6 октября 202413 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 44 636
7 октября 202420 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 44 677
8 октября 202416 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 044
9 октября 202426 октября 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 44 740
10 октября 202420 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 44 719
11 октября 202421 октября 20242 остановкиАзимутБилеты от 40 526
12 октября 202427 октября 20242 остановкиSmartaviaБилеты от 34 636
13 октября 202427 октября 20241 остановкаАзимутБилеты от 34 501
14 октября 202427 октября 20241 остановкаАзимутБилеты от 31 058
15 октября 202422 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 832
16 октября 202418 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 610
17 октября 202420 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 664
18 октября 202423 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 403
19 октября 202421 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 569
20 октября 202430 октября 20242 остановкиАзимутБилеты от 30 052
21 октября 202427 октября 20242 остановкиАзимутБилеты от 26 642
22 октября 202410 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 264
23 октября 202410 ноября 20241 остановкаАзимутБилеты от 30 208
24 октября 202427 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 38 544
25 октября 20242 ноября 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 41 685
26 октября 202415 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 979
27 октября 202416 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 040
28 октября 20248 ноября 2024Прямой рейсPegasus AirlinesБилеты от 28 604
29 октября 202412 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 761
30 октября 20241 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 242
31 октября 202416 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 38 931
1 ноября 202418 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 664
2 ноября 202424 ноября 2024Прямой рейсPegasus AirlinesБилеты от 28 604
3 ноября 202424 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 724
4 ноября 202418 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 592
5 ноября 20243 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 949
6 ноября 202413 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 38 596
7 ноября 202423 ноября 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 34 848
8 ноября 202421 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 494
9 ноября 202428 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 085
10 ноября 202417 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 050
11 ноября 202420 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 63 552
12 ноября 202428 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 085
13 ноября 202418 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 264 679
14 ноября 202419 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 530
15 ноября 202429 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 085
16 ноября 202422 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 382
19 ноября 202430 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 500
20 ноября 202424 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 293
21 ноября 202425 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 470
22 ноября 20241 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 084
23 ноября 202423 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 861
25 ноября 20246 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 164
26 ноября 20243 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 944
27 ноября 20246 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 165
28 ноября 20246 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 164
29 ноября 20247 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 975
30 ноября 20241 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 146
1 декабря 202422 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 161
2 декабря 20248 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 014
3 декабря 202421 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 841
5 декабря 202412 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 189
9 декабря 202420 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 865
11 декабря 202420 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 847
12 декабря 202422 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 847
14 декабря 202421 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 841
15 декабря 202429 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 005
17 декабря 20247 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 47 207
21 декабря 202414 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 301
22 декабря 202419 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 878
23 декабря 20246 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 46 953
24 декабря 20244 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 142
25 декабря 20243 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 36 593
26 декабря 202412 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 045
27 декабря 202411 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 48 275
28 декабря 20242 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 701
29 декабря 20247 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 60 027
30 декабря 20245 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 48 108
1 января 202510 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 48 274
2 января 202512 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 967
3 января 20259 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 46 970
4 января 202518 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 009
5 января 202519 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 009
6 января 202512 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 497
7 января 202514 января 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 83 202
8 января 202517 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 864
9 января 202516 января 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 63 620
10 января 202518 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 866
11 января 202514 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 075
13 января 202520 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 790
14 января 202521 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 865
15 января 202528 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 866
20 января 202531 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 841
21 января 202531 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 776
22 января 20254 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 864
24 января 20252 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 419
25 января 202529 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 841
31 января 20256 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 865
1 февраля 202513 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 836
4 февраля 202516 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 974
5 февраля 202512 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 889
6 февраля 202520 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 165
7 февраля 202514 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 089
10 февраля 202512 февраля 2025Прямой рейсPegasus AirlinesБилеты от 25 540
11 февраля 202527 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 426
21 февраля 20252 марта 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 29 981
22 февраля 202525 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 370
23 февраля 20252 марта 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 127
24 февраля 20253 марта 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 189
25 февраля 20254 марта 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 189
26 февраля 20254 марта 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 470
28 февраля 20258 марта 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 58 984
1 марта 20259 марта 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 47 249
2 марта 20252 марта 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 60 580
5 марта 202512 марта 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 50 017
7 марта 202514 марта 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 133 551
8 марта 202510 марта 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 59 010
9 марта 202522 марта 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 169 444
13 марта 202517 марта 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 90 569
16 марта 202523 марта 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 92 566

Общая информация

Туры

Устали искать билеты и отели для отдыха? Тогда это предложение Вас точно заинтересует! Мы предлагаем Вам сервис для бронирования туров. Ни для кого не секрет, что гораздо удобнее купить тур и спокойно отдыхать, ни о чем не думая. Туры включают в себя авиаперелет, трансфер из аэропорта до отеля и обратно, проживание и питание в отеле, а также медицинскую страховку. Нажимайте на баннер под текстом и выбирайте подходящий Вам тур. Бронирование туров происходит на официальном сайте. Приятного отдыха!

Аэропорты Санкт-Петербурга и Анталии

  • Пулково (LED)
  • Анталья (IATA)

Рейсы без пересадок из Санкт-Петербурга в Анталью

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
30 марта 202431 марта 2024Pegasus AirlinesБилеты от 90 545
1 апреля 202430 апреля 2024Pegasus AirlinesБилеты от 37 784
10 мая 202431 мая 2024АэрофлотБилеты от 50 391
6 июня 20248 июня 2024Pegasus AirlinesБилеты от 49 971

Информация о перелете

  • Перелет прямым рейсом между Санкт-Петербургом и Анталией: 3 часа 50 минут.
  • Расстояние между городами: 2690 км.
  • Разница во времени между Санкт-Петербургом и Анталией: нет.

Прямые рейсы Санкт-Петербург — Анталия или со стыковкой

Без сомнения, наиболее быстрым и удобным способом добраться из Санкт-Петербурга в Анталию являются прямые рейсы. В большинстве случаев за беспересадочный авиарейс приходится платить более существенную сумму. С другой стороны, купив дешевый билет на рейс Санкт-Петербург — Анталия самолета с пересадкой, придется пожертвовать временем и удобством, но экономия часто достигает 50% цены билета.

Более 16 рейсов каждый день, от 4ч 15мин

Санкт-Петербург, РоссияАнталья, Турция
Длительность и пересадкиАвиакомпанияНомер рейсаРасписаниеНайти билеты
01:05 → 07:45
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 404П В С Ч П С ВВыбрать даты
01:05 → 10:05
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 404П В С Ч П С ВВыбрать даты
02:10 → 09:30
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 404П В С Ч П С ВВыбрать даты
02:10 → 10:05
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 404П В С Ч П С ВВыбрать даты
02:10 → 10:50
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 404П В С Ч П С ВВыбрать даты
02:10 → 11:05
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 404П В С Ч П С ВВыбрать даты
03:15 → 07:35
Прямой рейс
Pegasus Airlines
Pegasus Airlines
PC 1595П В С Ч П С ВВыбрать даты
04:25 → 12:50
1 остановка
Аэрофлот
Аэрофлот
SU 37П В С Ч П С ВВыбрать даты
04:35 → 12:50
1 остановка
Аэрофлот
Аэрофлот
SU 53П В С Ч П С ВВыбрать даты
05:15 → 09:30
Прямой рейс
Pegasus Airlines
Pegasus Airlines
PC 1595П В С Ч П С ВВыбрать даты
05:45 → 12:45
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 406П В С Ч П С ВВыбрать даты
05:45 → 13:45
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 406П В С Ч П С ВВыбрать даты
05:45 → 14:35
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 406П В С Ч П С ВВыбрать даты
05:45 → 16:30
1 остановка
Аэрофлот
Аэрофлот
SU 35П В С Ч П С ВВыбрать даты
06:40 → 13:25
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 406П В С Ч П С ВВыбрать даты
06:40 → 13:35
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 406П В С Ч П С ВВыбрать даты
06:40 → 14:55
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 406П В С Ч П С ВВыбрать даты
06:40 → 15:10
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 406П В С Ч П С ВВыбрать даты
06:40 → 16:30
1 остановка
Аэрофлот
Аэрофлот
SU 33П В С Ч П С ВВыбрать даты
06:40 → 16:55
1 остановка
Аэрофлот
Аэрофлот
SU 33П В С Ч П С ВВыбрать даты
06:45 → 13:30
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 406П В С Ч П С ВВыбрать даты
06:45 → 14:35
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 406П В С Ч П С ВВыбрать даты
06:45 → 15:45
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 406П В С Ч П С ВВыбрать даты
07:05 → 16:55
1 остановка
Аэрофлот
Аэрофлот
SU 47П В С Ч П С ВВыбрать даты
08:15 → 16:55
1 остановка
Аэрофлот
Аэрофлот
SU 3П В С Ч П С ВВыбрать даты
08:40 → 16:55
1 остановка
Аэрофлот
Аэрофлот
SU 1787П В С Ч П С ВВыбрать даты
13:00 → 19:50
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 402П В С Ч П С ВВыбрать даты
13:00 → 21:25
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 402П В С Ч П С ВВыбрать даты
13:00 → 22:00
1 остановка
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 402П В С Ч П С ВВыбрать даты
13:15 → 17:40
Прямой рейс
Turkish Airlines
Turkish Airlines
TK 1234П В С Ч П С ВВыбрать даты
14:45 → 21:20
1 остановка
Pegasus Airlines
Pegasus Airlines
PC 397П В С Ч П С ВВыбрать даты
14:45 → 21:30
1 остановка
Pegasus Airlines
Pegasus Airlines
